Изоляторы изготавливаются на базе стеклопластикового стержня с запрессованными на его концах фланцами и покрытым изолирующей монолитной внешней оболочкой из кремнийорганической композиции.
Электрическая прочность стеклопластикового стержня вдоль волокон не менее 3,5 кВ/мм.
Изолирующая оболочка изготовляется из кремнийорганической композиции, выполненной способом заливки стержня в литьевой форме. Цельнолитой способ изготовления оболочки обеспечивает стойкость к проникновению воды под защитную оболочку.
Конструкция фланцев изоляторов не имеет углублений, приводящих к скапливанию воды. Сварные швы стальных фланцев обеспечивают герметичность внутреннего объема изолятора.
Фланцы и крепежные элементы имеют антикоррозийное защитное покрытие, соответствующее требованиям ГОСТ Р 51177 и рассчитанное на полный срок эксплуатации изоляторов.
| Назначение | ОСК 5–35–А(Б)–3 УХЛ1 | ОСК 10–35–А(Б)–4 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 | 190 |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кН, не менее — нормируемый параметр | 5 | 10 |
| Длина пути утечки, см, не менее | 116 | 140 |
| Диапазон рабочих температур, °С | – 60 +50 | – 60 +50 |
| Тип изолятора | Присоединительные размеры фланцев, мм | Габаритный размер фланцев, мм | Масса, кг не более | ||||
| Верх | Низ | Верх | Низ | ||||
| А | d | A1 | d1 | B | B1 | ||
| ОСК 5-35-А-3 УХЛ1 (серый, красный, желтый, зеленый) | □90 | ø13 | □90 | ø13 | □120 | □120 | 5,9 |
| ОСК 5-35-А1-3 УХЛ1 | M12 | M12 | |||||
| ОСК 5-35-А2-3 УХЛ1 | M16 | M16 | |||||
| ОСК 5-35-Б-3 УХЛ1 (серый, красный, желтый, зеленый) | □100 | M12 | □100 | M12 | □130 | □130 | |
| ОСК 5-35-Б1-3 УХЛ1 | ø13 | ø13 | 6,4 | ||||
| ОСК 5-35-Б2-3 УХЛ1 | M12 | ø14 | 6,1 | ||||
| ОСК 5-35-Б3-3 УХЛ1 | M16 | M16 | 6,3 | ||||
| ОСК 5-35-Б4-3 УХЛ1 | M16 | ø18 | |||||
| ОСК 5-35-Б5-3 УХЛ1 | M12 | ø13 | 6,1 | ||||
| ОСК 10-35-А-4 УХЛ1 | □90 | M12 | □90 | ø14 | □130 | □130 | 14,5 |
| ОСК 10-35-А1-4 УХЛ1 | ø14 | ø14 | |||||
| ОСК 10-35-А2-4 УХЛ1 | □90 | M12 | □160 | ø18 | □130 | □210 | 18,0 |
| ОСК 10-35-Б-4 УХЛ1 | □160 | ø18 | □160 | ø16 | □210 | □210 | 21,0 |
| ОСК 10-35-Б1-4 УХЛ1 | ø18 | ø18 | |||||
| ОСК 10-35-Б2-4 УХЛ1 | M18 | M12 | |||||
| ОСК 10-35-Б3-4 УХЛ1 | M12 | M12 | |||||
| ОСК 10-35-Б4-4 УХЛ1 | □160 | ø18 | □180 | ø18 | □210 | □230 | 22,0 |

