Изоляторы изготавливаются на базе стеклопластикового стержня с запрессованными на его концах фланцами и покрытым изолирующей монолитной внешней оболочкой из кремнийорганической композиции.
Электрическая прочность стеклопластикового стержня вдоль волокон не менее 3,5 кВ/мм.
Изолирующая оболочка изготовляется из кремнийорганической композиции, выполненной способом заливки стержня в литьевой форме. Цельнолитой способ изготовления оболочки обеспечивает стойкость к проникновению воды под защитную оболочку.
Конструкция фланцев изоляторов не имеет углублений, приводящих к скапливанию воды. Сварные швы стальных фланцев обеспечивают герметичность внутреннего объема изолятора.
Фланцы и крепежные элементы имеют антикоррозийное защитное покрытие, соответствующее требованиям ГОСТ Р 51177 и рассчитанное на полный срок эксплуатации изоляторов.
| Назначение | ОСК5–35–А–3УХЛ1 ОСК5–35–Б–3УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кН, не менее — нормируемый параметр | 5 |
| Отклонение под действием максимальной эксплуатационной нагрузки на изгиб, мм, не более: | 5 |
| Минимальное разрушающее усилие на растяжение, кН | – |
| Длина пути утечки, см, не менее | 116 |
| Диапазон рабочих температур, °С | – 60 +50 |
| Масса, кг, не более | 6,0 |
| Тип изолятора | Приcоединительные размеры фланцев, мм | Габаритный размер фланцев, мм | ||||
| Верх | Низ | Верх | Низ | |||
| А | d | A1 | d1 | B | B1 | |
| ОСК 5-35-А-3 УХЛ1 (серый, красный, желтый, зеленый) | □ 90 | ø13 | ø90 | ø13 | ø70 | ø11 |
| ОСК 5-35-А1-3 УХЛ1 | M12 | □ 90 | M12 | □120 | □120 | |
| ОСК 5-35-А2-3 УХЛ1 | M16 | M16 | ||||
| ОСК 5-35-Б3 УХЛ1 (серый, красный, желтый, зеленый) | □ 100 | М12 | М12 | |||
| ОСК 5-35-Б1-3 УХЛ1 | ø13 | ø13 | ||||
| ОСК 5-35-Б2-3 УХЛ1 | М12 | □ 100 | ø14 | □ 130 | □ 130 | |
| ОСК 5-35-Б3-3 УХЛ1 | М16 | М16 | ||||
| ОСК 5-35-Б4-3 УХЛ1 | М16 | ø18 | ||||
| ОСК 5-35-Б5-3 УХЛ1 | М12 | ø13 | ||||
| ОСК 10-35-А4 УХЛ1 | □90 | М12 | □90 | ø14 | □130 | □130 |
| ОСК 10-35-А1-4 УХЛ1 | ø14 | ø14 | ||||
| ОСК 10-35-А2-4 УХЛ1 | М12 | ø18 | ||||
| ОСК 10-35-Б4 УХЛ1 | □ 160 | ø18 | □90 | ø16 | □210 | □210 |
| ОСК 10-35-Б1-4 УХЛ1 | ø18 | ø18 | ||||
| ОСК 10-35-Б2-4 УХЛ1 | М18 | М12 | ||||
| ОСК 10-35-Б3-4 УХЛ1 | М12 | М12 | ||||
| ОСК 10-35-Б4-4 УХЛ1 | ø18 | ø18 | □230 | |||
Габаритные, установочные и присоединительные размеры: