РПК(З)-3,6 У3 Разъединители постоянного тока рубящего типа

Назначение
Разъединители РПК(З) на напряжения 3,6 и 12 кВ и токи от 5000 до 60000 А предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под постоянным напряжением, например, электролизных цепей производства алюминия, хлора и др.
  • Конструктивно разъединители выполнены рубящего типа и состоят из набора от 1 до 12 секций (модулей) на 5000 А, либо от 1 до 9 секций на 6250 А каждая (см. таблицу 1).
  • Разъединители изготавливаются в однополюсном или двухполюсном исполнении.
  • Однополюсные разъединители могут быть составной частью однополюсного или двухполюсного комплекса разъединителей.
  • Конструкция защищена патентом РФ на полезную модель № 120510.
Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Тип разъединителя по количеству полюсов I или II (количество модулей в разъединителе) Ток электродинамической (и термической) стойкостей главной цепи и цепи заземления, кА Допустимое время протекания тока термической стойкости по главной цепи и цепи заземления, с
3,6 и 12 5000 I(1) 40(40) 0,1
3,6 и 12 5000 II(2) 40(40) 0,1
3,6 и 12 6250 I(1) 40(40) 0,1
3,6 и 12 6250 II(2) 40(40) 0,1
3,6 и 12 10000 I(2) 80(80) 0,1
3,6 и 12 10000 II(4) 80(80) 0,1
3,6 и 12 12500 I(2) 80(80) 0,1
3,6 и 12 12500 II(4) 80(80) 0,1
3,6 и 12 15000 I(3) 120(120) 0,1
3,6 и 12 15000 II(6) 100(100) 0,1
3,6 и 12 18750 I(3) 140(140) 0,1
3,6 и 12 18750 II(6) 110(110) 0,1
3,6 и 12 20000 I(4) 150(150) 0,1
3,6 и 12 20000 II(8) 120(120) 0,1
3,6 и 12 25000 I(4) 170(170) 0,1
3,6 и 12 25000 II(8) 130(130) 0,1
3,6 и 12 25000 I(5) 180(180) 0,1
3,6 и 12 25000 II(10) 140(140) 0,1
3,6 и 12 30000 I(6) 205(205) 0,1
3,6 и 12 30000 II(12) 160(160) 0,1
3,6 и 12 31250 I(5) 200(200) 0,1
3,6 и 12 31250 II(10) 155(155) 0,1
3,6 и 12 35000 I(7) 235(235) 0,1
3,6 и 12 37500 I(6) 230(230) 0,1
3,6 и 12 37500 II(12) 175(175) 0,1
3,6 и 12 40000 I(8) 260(260) 0,1
3,6 и 12 43750 I(7) 260(260) 0,1
3,6 и 12 45000 I(9) 285(285) 0,1
3,6 и 12 50000 I(8) 290(290) 0,1
3,6 и 12 50000 I(10) 310(310) 0,1
3,6 и 12 55000 I(11) 335(335) 0,1
3,6 и 12 56250 I(9) 320(320) 0,1
3,6 и 12 60000 I(12) 360(360) 0,1
Отрасли промышленности, в которых применяется продукт: